top of page
第26回3分ゲーコンテスト
コンテスト結果
順位 | スクショ | タイトル | 1位票 | 2位票 | 印象票 | 3分ゲーと思えない | 得点 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | マジカル☆ウィッチ ケーキ防衛大作戦 | 4 | 4 | 3 | 0 | 27 | https://okamikei.itch.io/magicalwitch |
2 | ![]() | じゃんけんの手を30手に増やしてみた | 4 | 5 | 2 | 3 | 26.5 | https://hothukurou.com/game/Janken/index.html |
3 | ![]() | ヴェスクガンズの戦い | 4 | 2 | 5 | 3 | 23.5 | https://ci-en.dlsite.com/creator/3683/article/619501 |
4 | ![]() | モグモグはっけん!かろりっち | 2 | 0 | 9 | 0 | 17 | https://retrogic.jimdofree.com/android-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%82%B6%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0/ |
5 | ![]() | ウッフィーの銭道 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12 | https://drive.google.com/file/d/1dPmDLqWRSUDU9o66kkjzS8tx39uIlRaT/view?usp=sharing |
6 | ![]() | クイズ!植物たんといっしょ | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | https://cilexetil.online/botani_quiz/index.html |
6 | ![]() | みかん奉行HD | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | https://a-ota.github.io/arpg-sample/#/mikan |
8 | ![]() | ねぇ、知ってる? | 1 | 0 | 6 | 1 | 9.5 | https://novelgame.jp/games/show/6428 |
9 | ![]() | クラッシュラッシュ | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | https://legasysware.itch.io/crush-rush |
10 | ![]() | 血霧丸 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | https://www.freem.ne.jp/win/game/27982 |
10 | ![]() | 玉道RPG | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | https://game.nicovideo.jp/atsumaru/games/gm21764 |
12 | ![]() | ハノイのマンカラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://yareyare760-game.wixsite.com/home/hanoi |
1番面白かったゲーム(4点)、2番目に面白かったゲーム(2点)、印象に残ったゲーム(1点)、3分ゲーとは思えなかった作品(マイナス0.5点)でカウントされます。 「1番面白かったゲーム票」「2番目に面白かったゲーム票」「印象に残ったゲーム票」は重複されません。たとえば「1番面白かったゲーム票」と「印象に残ったゲーム票」両方に同作品を投票した場合、「1番面白かったゲーム票」のみが優先されるため、4点がカウントされます。
応募作品
bottom of page